CJY5噸礦用架線式電機(jī)車-湖南湘潭電機(jī)車
5噸礦用架線式電機(jī)車為非標(biāo)型號,適用于中小型礦車有架空線運(yùn)行的軌道。礦用架線式電機(jī)車總的操作規(guī)則如下:
1、必須持有湖南電機(jī)車操作手證才能操作電機(jī)車
	2、電機(jī)車運(yùn)行時(shí)其負(fù)荷不準(zhǔn)超過規(guī)定的數(shù)值°
 3、在平直的軌道上以小時(shí)制速度運(yùn)行時(shí)制動(dòng)距離不應(yīng)該超過40米。
 4、電機(jī)車在運(yùn)行的時(shí)候應(yīng)該使司機(jī)室置于前方,只有在調(diào)車的時(shí)候才允許尾部處于運(yùn)行的方向。 
具體參數(shù)如下:
	
一、外形尺寸
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 值 | 單位 | 
| 1 | 軌距 | 762 | mm | 
| 2 | 軸距 | 850 | mm | 
| 3 | 全長 | 3170 | mm | 
| 4 | 車輪滾動(dòng)圓直徑 | 560 | mm | 
| 5 | 軌面至司機(jī)室頂高度 | 1550 | mm | 
| 6 | 車架寬度 | 1082 | mm | 
| 7 | 朂小曲線半徑 | 6 | mm | 
二、牽引特性
| 序號 | 特 性 | 數(shù) 值 | 
| 1 | 粘重 | 5T(二級傳動(dòng)) | 
| 2 | 采用電機(jī) | ZQ-8 | 
| 3 | 小時(shí)制牽引力 | 7.06 | 
| 4 | 小時(shí)制速度 | 7Km/h | 
| 5 | 小時(shí)制功率 | 7.5Kw×2 | 
| 6 | 更大牽引力 | 12.26Kn | 
| 7 | 電流制 | 直流 | 
| 8 | 額定電壓 | 84V | 
| 9 | 制動(dòng)方式 | 電氣+機(jī)械 | 
| 10 | 調(diào)速方式 | 斬波調(diào)速 | 
| 11 | 傳動(dòng)方式 | 二級傳動(dòng) | 
| 12 | 備注(優(yōu)勢):此產(chǎn)品為二級傳動(dòng),配帶液壓制動(dòng),駕駛室內(nèi)帶有數(shù)字顯示儀(電流、電壓、溫度、速度等),電機(jī)自制,整車已做行駛試驗(yàn)及負(fù)載試驗(yàn),輪緣采用合金鋼,齒輪采用國內(nèi)品牌,行車平穩(wěn),維護(hù)方便。 | |
	
		材料,工藝及出廠試驗(yàn):
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		
案例及反饋:
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	





